Válvula De Corte 2 Posiciones Normalmente Cerrada
Variaciones
| Ref. COVASA | Rosca | Voltaje | |
|---|---|---|---|
| 09435-04-012 | 1/4 | 12V | Ver en tienda |
| 09435-04-024 | 1/4 | 24V | Ver en tienda |
| 09435-04-110 | 1/4 | 110V | Ver en tienda |
| 09435-04-220 | 1/4 | 220V | Ver en tienda |
| 09435-06-110 | 3/8 | 110V | Ver en tienda |
| 09435-06-220 | 3/8 | 220V | Ver en tienda |
| 09435-08-110 | 1/2 | 110V | Ver en tienda |
| 09435-08-220 | 1/2 | 220V | Ver en tienda |
| 09435-12-012 | 3/4 | 12V | Ver en tienda |
| 09435-12-110 | 3/4 | 110V | Ver en tienda |
| 09435-12-220 | 3/4 | 220V | Ver en tienda |
| 09435-16-012 | 1 | 12V | Ver en tienda |
| 09435-16-024 | 1 | 24V | Ver en tienda |
| 09435-16-110 | 1 | 110V | Ver en tienda |
| 09435-06-024 | 3/8 | 24V | Ver en tienda |
| 09435-08-012 | 1/2 | 12V | Ver en tienda |
| 09435-06-012 | 3/8 | 12V | Ver en tienda |
| 09435-12-024 | 3/4 | 24V | Ver en tienda |
| 09435-08-024 | 1/2 | 24V | Ver en tienda |
| 09435-16-220 | 1 | 220V | Ver en tienda |
| 09435-08-024BP | 1/2 | 24V | Ver en tienda |
| 09435-08-048 | 1/2 | 48V | Ver en tienda |
