Cilindro Doble Efecto 50-90/100

Cilindro Doble Efecto 50-90/100

REF OA OB OC Z E OD P (BSP ) S T ON G F K M Vol (lit.) Kgs
0960-707/010 50 100 115 100 255 30.50 G1/2 53 66 60 21 70 115 29 0.79 19.10
0960-707/020 200 355 1.57 22.60
0960-707/030 300 455 2.36 26.10
0960-707/040 400 555 3.14 29.60
0960-707/050 500 655 3.93 33.10
0960-707/060 600 755 4.71 36.60
0960-707/070 700 855 5.50 40.10

Variaciones

Ref. COVASA Carrera Ø Agujero Cogida (D) Ø Exterior (C) vástago
0960-706/005 50 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/010 100 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/045 450 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/055 550 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/075 750 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/085 850 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/095 950 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/100 1000 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/110 1100 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/120 1200 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/140 1400 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/150 1500 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/020 200 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/025 250 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/015 150 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/035 350 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/030 300 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/040 400 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/050 500 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/065 650 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/060 600 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/080 800 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/070 700 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/090 900 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706/130 1300 30,50 100 50 Ver en tienda
0960-706JR - - 100 - Ver en tienda