Tubería Aire
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10411-05 | 64 | 13 | 5/16 | 60 | 20 | Ver en tienda |
| 10411-04 | 48 | 12 | 1/4 | 60 | 20 | Ver en tienda |
| 10411-06 | 80 | 17 | 3/8 | 60 | 20 | Ver en tienda |
| 10411-08 | 104 | 19 | 1/2 | 60 | 20 | Ver en tienda |
| 10411-10 | 128 | 25 | 5/8 | 60 | 20 | Ver en tienda |
| 10411-12 | 152 | 30 | 3/4 | 60 | 20 | Ver en tienda |
| 10411-16 | 200 | 36 | 1 | 60 | 20 | Ver en tienda |
