Tubería Sintética ISO 1307
Variaciones
| Ref. COVASA | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10437-42 | 56 | 42 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-12 | 24 | 12 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-15 | 26 | 15 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-19 | 30 | 19 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-25 | 37 | 25 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-22 | 24 | 22 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-30 | 42 | 30 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-32 | 44 | 32 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-38 | 50 | 38 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-40 | 54 | 40 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-35 | 47 | 35 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-45 | 60 | 45 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-50 | 66 | 2 | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-60 | 75 | 60 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-75 | 92 | 76 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
| 10437-90 | 104 | 90 mm | 45 | 15 | Ver en tienda |
