Tubería Aspiración Y Retorno Cristal
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10438-38 | 135 | 51 | 1 1/2 | 42 | 14 | Ver en tienda |
| 10438-45 | 155 | 58 | 1 3/4 | 42 | 14 | Ver en tienda |
| 10438-35 | 125 | 48 | 1 3/8 | 42 | 14 | Ver en tienda |
| 10438-40 | 140 | 53 | 40 mm 1 9/16 | 42 | 14 | Ver en tienda |
| 10438-50 | 170 | 63 | 2 | 42 | 14 | Ver en tienda |
| 10438-60 | 200 | 74 | 2 3/8 | 36 | 12 | Ver en tienda |
| 10438-16 | 20 | 22 | 5/8 | 42 | 14 | Ver en tienda |
