Tubería Especial Radiator 5
Variaciones
| Ref. COVASA | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10439-110 | 119 | 110 mm | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-55 | 65 | 55 mm | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-63 | 73 | 2 3/8 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-80 | 90 | 3 1/8 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-16 | 17 | 5/8 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-18 | 19 | 18 mm | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-22 | 24 | 7/8 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-28 | 30 | 1 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-30 | 32 | 1 3/16 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-32 | 40 | 1 1/4 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-25 | 27 | 1 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-38 | 41 | 1 1/2 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-40 | 43 | 40 mm 1 9/16 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-20 | 22 | 20 mm | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-42 | 45 | 1 9/16 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-48 | 58 | 1 3/4 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-35 | 38 | 1 3/8 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-51 | 61 | 2 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-70 | 80 | 2 3/4 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-45 | 49 | 1 3/4 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-60 | 70 | 2 3/8 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-76 | 86 | 75 mm | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-102 | 110 | 102 mm | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-90 | 102 | 3 9/16 | 15 | 5 | Ver en tienda |
| 10439-15 | 21 | 15 mm | 15 | 5 | Ver en tienda |
