Tubería Acero E235
Variaciones
| Ref. COVASA | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | Tubo (T) | |
|---|---|---|---|---|
| 10500-08-10 | 8 | 6 mm | 8x1 | Ver en tienda |
| 10500-15-15 | 15 | 1/2 | 15x1,5 | Ver en tienda |
| 10500-22-20 | 20 | 18 mm | 22x2 | Ver en tienda |
| 10500-28-20 | 28,2 | 24 mm | 28x2 | Ver en tienda |
| 10500-35-30 | 35 | 29 mm | 35x3 | Ver en tienda |
| 10500-42-30 | 42 | 36 mm | 42x3 | Ver en tienda |
| 10500-08-15 | 8 | 5 mm | 8x1,5 | Ver en tienda |
| 10500-12-15 | 12 | 3/8 | 12x1,5 | Ver en tienda |
| 10500-06-10 | 6 | 4 mm | 6x1 | Ver en tienda |
| 10500-10-15 | 10 | 1/4 | 10x1,5 | Ver en tienda |
| 10500-16-20 | 16 | 1/2 | 16x2 | Ver en tienda |
| 10500-14-20 | 14 | 3/8 | 14x2 | Ver en tienda |
| 10500-18-20 | 18 | 14 mm | 18x2 | Ver en tienda |
| 10500-20-30 | 20 | 14 mm | 20x3 | Ver en tienda |
| 10500-25-30 | 25 | 3/4 | 25x3 | Ver en tienda |
| 10500-30-30 | 30 | 24 mm | 30x3 | Ver en tienda |
| 10500-25-40 | - | - | 25x4 | Ver en tienda |
| 10500-38-60 | - | - | 38x6 | Ver en tienda |
| 10500-15-10 | 15 | - | 15x1 | Ver en tienda |
| 10500-14-15 | 14 | - | 14x1,5 | Ver en tienda |
| 10500-25-20 | - | - | 25x2 | Ver en tienda |
| 10500-20-25 | - | - | 20x2,5 | Ver en tienda |
| 10500-30-40 | - | - | 30x4 | Ver en tienda |
| 10500-38-40 | - | - | 38x4 | Ver en tienda |
