Tubería Teflón Con Trenza Inoxidable
Su composición es de Tubo liso en PTFE fino químicamente inerte y resistente a la abrasión. Existe una variación de la presión de servicio con la temperatura.
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10700-10 | 190 | 20,3 | 5/8 | 480 | 127 | Ver en tienda |
| 10700-16 | 310 | 30,3 | 1 | 280 | 77 | Ver en tienda |
| 10700-03 | 70 | 8,6 | 3/16 | 990 | 248 | Ver en tienda |
| 10700-04 | 100 | 9,8 | 1/4 | 800 | 206 | Ver en tienda |
| 10700-05 | 120 | 12 | 5/16 | 880 | 178 | Ver en tienda |
| 10700-06 | 130 | 13,3 | 3/8 | 640 | 165 | Ver en tienda |
| 10700-08 | 160 | 17,1 | 1/2 | 520 | 138 | Ver en tienda |
| 10700-12 | 230 | 23,4 | 3/4 | 380 | 99 | Ver en tienda |
| 10700-02 | 40 | 6,4 | 3,35 mm | 900 | 225 | Ver en tienda |
