Helicoidal Protección Metálico
Variaciones
| Ref. COVASA | Ø Interno | Tubo | |
|---|---|---|---|
| 10901-19 | 3/4 | 5/16 | Ver en tienda |
| 10901-22 | 22 mm | 3/8 | Ver en tienda |
| 10901-30 | 30 mm | 5/8 | Ver en tienda |
| 10901-26 | 26 mm | 1/2 | Ver en tienda |
| 10901-34 | 34 mm | 3/4 | Ver en tienda |
| 10901-41 | 41 mm | 1 | Ver en tienda |
| 10901-48 | 48 mm | 1 1/4 | Ver en tienda |
| 10901-60 | 60 mm | 1 1/2 | Ver en tienda |
