Weo Espiga Codo 45º
Variaciones
| Ref. COVASA | A | B | C | Ref. CEJN | Diametro | Para Manguera | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147121208 | 23 | 44 | 73 | 14 712 1208 | 9 mm | 1/2 | 350 | Ver en tienda |
| 147121210 | 23 | 55 | 103 | 14 712 1210 | 13 mm | 5/8 | 350 | Ver en tienda |
| 147121212 | 23 | 55 | 103 | 14 712 1212 | 15 mm | 3/4 | 350 | Ver en tienda |
| 147120404 | 10 | 28 | 51 | 14 712 0404 | 4,5 mm | 1/4 | 350 | Ver en tienda |
| 147120606 | 13 | 33 | 59 | 14 712 0606 | 7 mm | 3/8 | 350 | Ver en tienda |
| 147120604 | 13 | 32 | 55 | 14 712 0604 | 4,5 mm | 1/4 | 350 | Ver en tienda |
| 147120605 | 13 | 33 | 54,5 | 14 712 0605 | 5,6 mm | 5/16 | 350 | Ver en tienda |
| 147120808 | 16 | 36 | 66 | 14 712 0808 | 9 mm | 1/2 | 350 | Ver en tienda |
| 147120806 | 16 | 34 | 60 | 14 712 0806 | 7 mm | 3/8 | 350 | Ver en tienda |
