Weo Espiga Codo 90º
Variaciones
| Ref. COVASA | A | B | C | Ref. CEJN | Diametro | Para Manguera | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147141208 | 23 | 79 | 48 | 14 714 1208 | 9 mm | 1/2 | 350 | Ver en tienda |
| 147141210 | 23 | 105,5 | 75 | 14 714 1210 | 13 mm | 5/8 | 350 | Ver en tienda |
| 147141212 | 23 | 104,5 | 75 | 14 714 1212 | 14,5 mm | 3/4 | 350 | Ver en tienda |
| 147140404 | 10 | 51 | 34 | 14 714 0404 | 4,5 mm | 1/4 | 350 | Ver en tienda |
| 147140606 | 13 | 60 | 39 | 14 714 0606 | 7 mm | 3/8 | 350 | Ver en tienda |
| 147140604 | 13 | 56 | 34 | 14 714 0604 | 4,5 mm | 1/4 | 350 | Ver en tienda |
| 147140605 | 13 | 60 | 39 | 14 714 0605 | 5,6 mm | 5/16 | 350 | Ver en tienda |
| 147140808 | 10 | 69 | 48 | 14 714 0808 | 9 mm | 1/2 | 350 | Ver en tienda |
| 147140806 | 16 | 61 | 39 | 14 714 0806 | 7 mm | 1/2 | 350 | Ver en tienda |
