Adaptador Weo Rosca Macho BSP
Variaciones
| Ref. COVASA | A | B | C | Ref. CEJN | Diametro | F | Rosca | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148101212 | 23 | 56 | 16 | 14 810 1212 | 9,5 mm | 36 | 3/4 | 350 | Ver en tienda |
| 148101616 | 30 | 67 | 18 | 14 810 1616 | 21 mm | 41 | 1 | 250 | Ver en tienda |
| 148100404 | 10 | 38,4 | 12 | 14 810 0404 | 4,5 mm | 20 | 1/4 | 350 | Ver en tienda |
| 148100606 | 13 | 41,9 | 12 | 14 810 0606 | 7 mm | 24 | 3/8 | 350 | Ver en tienda |
| 148100808 | 16 | 43,5 | 14 | 14 810 0808 | 9,5 mm | 28 | 1/2 | 350 | Ver en tienda |
