Weo Tapón Hembra
Variaciones
| Ref. COVASA | A | B | Ref. CEJN | F | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148110400 | 10 | 29,4 | 14 811 0400 | 20 | 350 | Ver en tienda |
| 148110600 | 10 | 31,3 | 14 811 0600 | 24 | 350 | Ver en tienda |
| 148111200 | 23 | 44 | 14 811 1200 | 32 | 350 | Ver en tienda |
| 148111600 | 30 | 55 | 14 811 1600 | 41 | 250 | Ver en tienda |
| 148110800 | 16 | 32,3 | 14 811 0800 | 28 | 350 | Ver en tienda |
