Adaptador Macho ISO 6149-3 (mm)
Variaciones
| Ref. COVASA | A | B | C | Ref. CEJN | Diametro | F | Rosca | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148310612 | 13 | 42 | 12,5 | 14 831 0612 | 9,5 mm | 27 | M 18x1,5 | 315 | Ver en tienda |
| 148310818 | 16 | 42 | 12,5 | 14 831 0818 | 9,5 mm | 27 | M 18x1,5 | 315 | Ver en tienda |
| 148311222 | 23 | 53 | 13 | 14 831 1222 | 14 mm | 32 | M 22x1,5 | 315 | Ver en tienda |
| 148311227 | 23 | 56 | 16 | 14 831 1227 | 15 mm | 32 | M 27x2 | 200 | Ver en tienda |
| 148310616 | 13 | 41,4 | 11,5 | 14 831 0616 | 7,5 mm | 24 | M 16x1,5 | 315 | Ver en tienda |
