Enrolladora de Manguera de Aire Comprimido Cerrada
La enrolladora de seguridad de CEJN es una enrolladora duradera que proporciona un rendimiento excelente gracias a su diseño patentado de caudal total que, al contrario que la mayoría de enrolladoras, no limita el caudal, lo que proporciona la máxima potencia a las herramientas de nuestros clientes, ahorrándoles tiempo y dinero. Resulta ideal para la seguridad en el lugar de trabajo. La función de retracción lenta, guiado de manguera, manguera PUR, bola de tope blanda para evitar tropiezos y diseño antitorceduras son solo unos pocos ejemplos de lo que convierte a estas enrolladoras de seguridad en las mejores del mercado. La enrolladora puede girar 180 grados, permitiendo que el operario se mueva con libertad, y la retracción lenta hace que su manejo sea sencillo y seguro. Y su diseño inteligente permite cambiar fácilmente la manguera en caso necesario.
Variaciones
| Ref. COVASA | Ref. CEJN | Conexión | largom | Tubo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 199112021 | 19 911 2021 | 1/4 NPT | 7 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112023 | 19 911 2023 | 1/4 NPT | 10 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112040 | 19 911 2040 | 1/2 BSPT | 5 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112041 | 19 911 2041 | 1/2 NPT | 5 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112042 | 19 911 2042 | eSafe 320 | 5 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112043 | 19 911 2043 | eSafe 315 | 5 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112044 | 19 911 2044 | eSafe 410 | 5 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112080 | 19 911 2080 | eSafe 300 | 10 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112081 | 19 911 2081 | eSafe 310 | 10 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112082 | 19 911 2082 | eSafe 320 | 10 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112083 | 19 911 2083 | eSafe 315 | 10 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112121 | 19 911 2121 | 1/4 NPT | 17 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112131 | 19 911 2131 | 3/8 NPT | 14 | 9,5x13,5 | Ver en tienda |
| 199112141 | 19 911 2141 | 1/2 NPT | 10 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112142 | 19 911 2142 | eSafe 320 | 10 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112143 | 19 911 2143 | eSafe 315 | 10 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112144 | 19 911 2144 | eSafe 410 | 10 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112150 | 19 911 2150 | 1/2 BSPT | 8 | 13x18 | Ver en tienda |
| 199112151 | 19 911 2151 | 1/2 NPT | 8 | 13x18 | Ver en tienda |
| 199112152 | 19 911 2152 | eSafe 320 | 8 | 13x18 | Ver en tienda |
| 199112154 | 19 911 2154 | eSafe 410 | 8 | 13x18 | Ver en tienda |
| 199112160 | 19 911 2160 | eSafe 300 | 14 | 9,5x13,5 | Ver en tienda |
| 199112161 | 19 911 2161 | eSafe 310 | 14 | 9,5x13,5 | Ver en tienda |
| 199112162 | 19 911 2162 | eSafe 320 | 14 | 9,5x13,5 | Ver en tienda |
| 199112163 | 19 911 2163 | eSafe 315 | 14 | 9,5x13,5 | Ver en tienda |
| 199112180 | 19 911 2180 | eSafe 300 | 17 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112181 | 19 911 2181 | eSafe 310 | 17 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112182 | 19 911 2182 | eSafe 320 | 17 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112183 | 19 911 2183 | eSafe 315 | 17 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112130 | 19 911 2130 | 3/8 BSPT | 14 | 9,5x13,5 | Ver en tienda |
| 199112140 | 19 911 2140 | 1/2 BSPT | 10 | 11x16 | Ver en tienda |
| 199112020 | 19 911 2020 | 1/4 BSPT | 7 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112022 | 19 911 2022 | 1/4 BSPT | 10 | 8x12 | Ver en tienda |
| 199112120 | 19 911 2120 | 1/4 BSPT | 17 | 8x12 | Ver en tienda |
