Abrazadera NORMACLAMP ONDA DOS OREJAS W1
Variaciones
| Ref. COVASA | Ancho | Campo de apriete | |
|---|---|---|---|
| A001-09-22 | 9 | 22 - 25 | Ver en tienda |
| A001-10-28 | 10 | 28 - 31 | Ver en tienda |
| A001-10-31 | 10 | 31 - 34 | Ver en tienda |
| A001-10-37 | 10 | 37 - 40 | Ver en tienda |
| A001-10-40 | 10 | 40 - 43 | Ver en tienda |
| A001-10-43 | 10 | 43 - 46 | Ver en tienda |
| A001-07-08 | 7 | 9 - 11 | Ver en tienda |
| A001-08-15 | 8 | 15 - 18 | Ver en tienda |
| A001-075-13 | 7,5 | 13 - 15 | Ver en tienda |
| A001-07-07 | 7 | 7 - 9 | Ver en tienda |
| A001-07-11 | 7 | 11 - 13 | Ver en tienda |
| A001-08-14 | 8 | 14 - 17 | Ver en tienda |
| A001-06-05 | 6 | 5 - 7 | Ver en tienda |
| A001-085-17 | 8,5 | 17 - 20 | Ver en tienda |
| A001-09-18 | 9 | 18 - 21 | Ver en tienda |
| A001-10-23 | 10 | 23 - 27 | Ver en tienda |
| A001-09-20 | 9 | 20 - 23 | Ver en tienda |
| A001-10-25 | 10 | 25 - 28 | Ver en tienda |
| A001-10-34 | 10 | 34 - 37 | Ver en tienda |
