Abrazadera NORMACLAMP COBRA Inoxidable
Variaciones
| Ref. COVASA | Ancho | Campo de apriete | |
|---|---|---|---|
| A002-07-07 | 7 | 8 - 9 | Ver en tienda |
| A002-07-08 | 7 | 9 - 10 | Ver en tienda |
| A002-07-09 | 7 | 10 - 11 | Ver en tienda |
| A002-07-10 | 7 | 11 - 12 | Ver en tienda |
| A002-08-14 | 8 | 14,5- 16 | Ver en tienda |
| A002-08-16 | 8 | 16,5 - 18 | Ver en tienda |
| A002-08-18 | 8 | 18,5 - 20 | Ver en tienda |
| A002-08-19 | 8 | 19,5 - 21 | Ver en tienda |
| A002-08-21 | 8 | 21,5 - 23 | Ver en tienda |
| A002-08-12 | 8 | 12,5 - 14 | Ver en tienda |
