Disco Para Cortadoras
Hay dos tipos de hojas disponibles, liso y dentado en tamaños desde 200 mm y hasta 600 mm.
Variaciones
| Ref. COVASA | Ref. Hydroscand | Medida · (mm) | Modelo | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90010091 | 9001-00-91 | 250 x 3 x 40 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90010092 | 9001-00-92 | 250 x 3 x 16 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90010093 | 9001-00-93 | 250 x 3 x 25 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90030004 | 9003-00-04 | 300 x 3 x 50 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90030007 | 9003-00-07 | 300 x 3 x 16 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90050005 | 9005-00-05 | 400 x 4 x 50 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90050201 | 9005-02-01 | 600 x 4 x 38 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90060002 | 9006-00-02 | 250 x 3 x 32 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90060102 | 9006-01-02 | 250 x 3 x 40 | Dentado | TS | Ver en tienda |
| 90060602 | 9006-06-02 | 250 x 3 x 25 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90182847 | 9018-28-47 | 600 x 4 x 80 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90050002 | 9005-00-02 | 520 x 4 x 50 | Liso | HSM | Ver en tienda |
| 90020004 | 9002-00-04 | 200 x 3 x 40 | Liso | HSM | Ver en tienda |
