Mordazas H32 / H120
Variaciones
| Ref. COVASA | Ref. Hydroscand | Medida · (mm) | Campo de apriete | |
|---|---|---|---|---|
| 90603212 | 9060-32-12 | 12 | Ver en tienda | |
| 90603214 | 9060-32-14 | 14 | Ver en tienda | |
| 90603216 | 9060-32-16 | 16 | Ver en tienda | |
| 90603219 | 9060-32-19 | 19 | Ver en tienda | |
| 90603222 | 9060-32-22 | 22 | Ver en tienda | |
| 90603230 | 9060-32-30 | 30 | Ver en tienda | |
| 90603234 | 9060-32-34 | 34 | Ver en tienda | |
| 90603239 | 9060-32-39 | 39 | Ver en tienda | |
| 90603245 | 9060-32-45 | 45 | Ver en tienda | |
| 90603251 | 9060-32-51 | 51 | Ver en tienda | |
| 90603257 | 9060-32-57 | 57 | Ver en tienda | |
| 90603263 | 9060-32-63 | 63 | Ver en tienda | |
| 90603269 | 9060-32-69 | 69 | Ver en tienda | |
| 90603274 | 9060-32-74 | 74 | Ver en tienda | |
| 90603210 | 9060-32-10 | 10 | Ver en tienda | |
| 90603207 | 9060-32-07 | 7 | Ver en tienda | |
| 90603226 | 9060-32-26 | 26 | Ver en tienda | |
| 90603278 | 9060-32-78 | 78 | 78 | Ver en tienda |
| 90603206 | 9060-32-06 | 6 | Ver en tienda |
