Tubería EVEREST 6000 420 bar
Sistema hidráulico de muy alta presión.
Apto para las condiciones más exigentes.
Opción de 4 espirales de acero de alta resistencia de DN 6 a 25.
Opción de 6 espirales de acero de alta resistencia de DN 31 a 51.
Temperatura: -40ºC +121ºC
Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
Cubierta: Caucho sintético especial.
Resistencia a la abrasión
Resistencia al ozono
Color: Negro
Opción de 6 espirales de acero de alta resistencia de DN 31 a 51.
Temperatura: -40ºC +121ºC
Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
Cubierta: Caucho sintético especial.
Resistencia a la abrasión
Resistencia al ozono
Color: Negro
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10147TH-04 | 60 | 17,5 | 1/4 | 6 | 1680 | 420 | Ver en tienda |
| 10147TH-06 | 90 | 20 | 3/8 | 10 | 1680 | 420 | Ver en tienda |
| 10147TH-08 | 120 | 22.7 | 1/2 | 12 | 1680 | Ver en tienda | |
| 10147TH-10 | 180 | 26.6 | 5/8 | 16 | 1680 | 420 | Ver en tienda |
| 10147TH-24 | 530 | 57 | 1 1/2 | 38 | 1680 | 420 | Ver en tienda |
| 10147TH-12 | 210 | 31,2 | 3/4 | 19 | 1680 | 420 | Ver en tienda |
| 10147TH-32 | 650 | 67.5 | 50,8 mm | 51 | 1680 | 420 | Ver en tienda |
| 10147TH-16 | 250 | 38,6 | 1 | 25 | 1680 | 420 | Ver en tienda |
| 10147TH-20 | 445 | 48.8 | 1 1/4 | 31 | 1680 | 420 | Ver en tienda |
