Tubería Presión Excede DIN EN 857 2SC - Marathon -
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113M-04 | 50 | 13,3 | 1/4 | 4 | 1800 | 450 | Ver en tienda |
| 10113M-06 | 70 | 17,1 | 3/8 | 6 | 1540 | 385 | Ver en tienda |
| 10113M-08 | 80 | 20,4 | 1/2 | 8 | 1500 | 350 | Ver en tienda |
| 10113M-10 | 90 | 23,5 | 5/8 | 10 | 1400 | 350 | Ver en tienda |
| 10113M-12 | 120 | 27,6 | 3/4 | 12 | 1120 | 280 | Ver en tienda |
