Unión Simple
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | IMI NORGREN | Rosca | Tubo | Rosca (D1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 052104 | 22 | 94466635 | 16/150 | 1/4 | Ver en tienda | |
| 052130 | 27 | 94466675 | 22/150 | 5/8 | Ver en tienda | |
| 052102 | 17 | 94466633 | 12/150 | 1/4 | Ver en tienda | |
| 051102 | 17 | 97466633 | 12/150 | 6 | Ver en tienda | |
| 051107 | 17 | 97466643 | 12/150 | 8 | Ver en tienda | |
| 051112 | 17 | 97466653 | 12/150 | 10 | Ver en tienda | |
| 051119 | 22 | 97466665 | 16/150 | 12 | Ver en tienda | |
| 051114 | 22 | 97466655 | 16/150 | 10 | Ver en tienda | |
| 051109 | 22 | 97466645 | 16/150 | 8 | Ver en tienda | |
| 051115 | 27 | 97466658 | 22/150 | 10 | Ver en tienda | |
| 052109 | 22 | 94466655 | 16/150 | 3/8 | Ver en tienda | |
| 052116 | 27 | 94466668 | 22/150 | 1/2 | Ver en tienda | |
| 051120 | 27 | 97466668 | 22/150 | 12 | Ver en tienda | |
| 051108 | 19 | 97466644 | 14/150 | 8 | Ver en tienda | |
| 052114 | 22 | 94466665 | 16/150 | 1/2 | Ver en tienda | |
| 052110 | 27 | 94466658 | 22/150 | 3/8 | Ver en tienda | |
| 051104 | 22 | 97466635 | 16/150 | 6 | Ver en tienda | |
| 051101 | 14 | 97466631 | 10/100 | 6 | Ver en tienda | |
| 051110 | 27 | 97466648 | 22/150 | 8 | Ver en tienda | |
| 052107 | 17 | 94466653 | 12/150 | 3/8 | Ver en tienda | |
| 051134 | 27 | 97466679 | 16/150 | 16 | Ver en tienda | |
| 051130 | 27 | 97466670 | 22/150 | 15 | Ver en tienda | |
| 051117 | 22 | 97466663 | 12/150 | 12 | Ver en tienda | |
| 051103 | 19 | 97466634 | 14/150 | 6 | Ver en tienda | |
| 051113 | 19 | 97466654 | 14/150 | 10 | Ver en tienda | |
| 051106 | 17 | 97466641 | 10/100 | 8 | Ver en tienda | |
| 051111 | 17 | 97466651 | 10/100 | 10 | Ver en tienda | |
| 051105 | 27 | 97466638 | 22/150 | 6 | Ver en tienda | |
| 051118 | - | 97466664 | 14/150 | 12 | Ver en tienda | |
| 051135 | 27 | 97466675 | 22/150 | 16 | Ver en tienda | |
| 052101 | - | 94466631 | 10/100 | 1/4 | 1/4 | Ver en tienda |
