Tubería SAE 100 R15 WP420 TEKNOSPIR
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10146TH-12 | 265 | 31,2 | 3/4 | 19 | 1680 | 420 | TSR1512 | Ver en tienda |
| 10146TH-16 | 330 | 38,1 | 1 | 25 | 1680 | 420 | TSR1516 | Ver en tienda |
| 10146TH-20 | 445 | 49,5 | 1 1/4 | 31 | 1680 | 420 | TSR1520 | Ver en tienda |
| 10146TH-24 | 530 | 57,6 | 1 1/2 | 38 | 1680 | 420 | TSR1524 | Ver en tienda |
| 10146TH-32 | 600 | 72 | 2 | 51 | 1680 | 420 | TSR1532 | Ver en tienda |
