Unión Simple Raufoss ABC Versión 1
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Kongsberg | Largo (L) | Rosca (D) | Tubo (T) | Tubo (T SAE) | Tubo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056N01-08-16 | 22 | 901 08 016 | 17 | M 16x1,5 | 8x1 | Ver en tienda | ||
| 056N01-08-12 | 18 | 901 08 012 | 25 | M 12x1,5 | 8x1 | Ver en tienda | ||
| 056N01-06-10 | 16 | 901 06 010 | 24 | M 10x1 | 6x1 | Ver en tienda | ||
| 056N01-06-12 | 18 | 901 06 012 | 23 | M 12x1,5 | 6x1 | Ver en tienda | ||
| 056N01-12-16 | 22 | 901 12 016 | 30 | M 16x1,5 | 12x1,5 | Ver en tienda | ||
| 056N01-08-10 | 18 | 901 08 010 | 26 | M 10x1 | 8x1 | Ver en tienda | ||
| 056N01-10-16 | 22 | 901 10 016 | 28 | M 16x1,5 | 10x1 | Ver en tienda | ||
| 056N01-09-16 | 22 | 901 10 216 | 28 | M 16x1,5 | 10x1,5 | Ver en tienda | ||
| 056N01-12-12 | 22 | 901 12 012 | 30 | M 12x1,5 | 12x1,5 | Ver en tienda | ||
| 056N01-15-16 | 28 | 901 15 016 | 33 | M 16x1,5 | 15x1,5 | Ver en tienda | ||
| 056N01-08-14 | 20 | 901 08 014 | 24 | M 14x1,5 | 8x1 | Ver en tienda | ||
| 056N01-14-22 | - | - | - | M 22x1,5 | - | Ver en tienda | ||
| 056N01-11-16 | 22 | 901 10 116 | 28 | M 16x1,5 | 10x1,25 | Ver en tienda | ||
| 056N01-11-12 | 20 | 901 10 112 | 29 | M 12x1,5 | 10x1,25 | Ver en tienda | ||
| 056N01-10-12 | 20 | 901 10 012 | 29 | M 12x1,5 | 10x1 | Ver en tienda | ||
| 056N01-16-22 | 28 | 901 16 022 | 35 | M 22x1,5 | 16x2 | Ver en tienda | ||
| 056N01-16-16 | 28 | 901 16 016 | 33 | M 16x1,5 | 16x2 | Ver en tienda | ||
| 056N01-10-14 | - | - | - | M 14x1,5 | 8x10 | Ver en tienda | ||
| 056N01-15-26 | 28 | 901 16 022 | 30 | M 26x1,5 | 15x2 | Ver en tienda | ||
| 056N01-18-26 | - | - | - | M 26x1,5 | - | Ver en tienda | ||
| 056N01-15-14 | - | - | - | M 14x1,5 | - | Ver en tienda | ||
| 056N01-16-14 | - | - | - | 14/150 | 15 | Ver en tienda |
