Unión Simple Raufoss ABC Versión 2
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Kongsberg | Largo (L) | Rosca (D) | Tubo (T) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 056N01-10-22 | 28 | 901 10 022 | 20 | M 22x1,5 | 10x1 | Ver en tienda |
| 056N01-06-16 | 22 | 901 06 016 | 12 | M 16x1,5 | 6x1 | Ver en tienda |
| 056N01-08-22 | 28 | 901 08 022 | 13 | M 22x1,5 | 8x1 | Ver en tienda |
| 056N01-12-22 | 28 | 901 12 022 | 19 | M 22x1,5 | 12x1,5 | Ver en tienda |
| 056N01-06-14 | 20 | 901 06 014 | 16 | M 14x1,5 | 6x1 | Ver en tienda |
| 056N01-15-22 | 28 | 901 15 022 | 23 | M 22x1,5 | 15x1,5 | Ver en tienda |
| 056N01-06-22 | 28 | 901 06 022 | 12 | M 22x1,5 | 6x1 | Ver en tienda |
| 056N01-11-22 | 28 | 901 10 122 | 20 | M 22x1,5 | 10x1,25 | Ver en tienda |
