Bomba Engranajes G1 Tapa Europea
Variaciones
| Ref. COVASA | cm3 | Giro | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 099BE-01-01 | 1 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-02 | 1,25 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-03 | 1,6 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-04 | 2 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-05 | 2,5 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-06 | 3,15 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-08 | 4,2 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-09 | 5 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-10 | 6,1 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-11 | 1 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-12 | 2 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-127 | 2,7 | - | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-13 | 3,65 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-14 | 4,2 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-15 | 5 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-16 | 6,1 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-17 | 2 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-18 | 2 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-19 | 3,15 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-20 | 3,65 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-21 | 4,2 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-22 | 5 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-24 | 1 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-25 | 1,25 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-26 | 1,6 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-27 | 2 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-28 | 2,5 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-29 | 3,15 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-30 | 3,65 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-31 | 4,2 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-32 | 5 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-33 | 6,1 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-34 | 1 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-35 | 2 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-36 | 3,65 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-37 | 4,2 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-38 | 5 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-39 | 6,1 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-40 | 1 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-41 | 2 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-42 | 3,15 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-43 | 3,65 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-44 | 4,2 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-45 | 5 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-46 | 6,1 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-48 | 0,8 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-23 | 6,1 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-47 | 1,1 | Derecha | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
| 099BE-01-07 | 3,65 | Izquierda | 3/8 | 3/8 | 250 | Ver en tienda |
