Bomba G2 Tapa Bosch Macho
Variaciones
| Ref. COVASA | cm3 | Giro | |
|---|---|---|---|
| 099BE-03-01 | 6,3 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-02 | 8,2 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-03 | 11 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-04 | 12 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-05 | 14 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-06 | 15 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-07 | 16 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-08 | 19 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-09 | 22 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-10 | 25 | Izquierda | Ver en tienda |
| 099BE-03-11 | 6,3 | Derecha | Ver en tienda |
| 099BE-03-12 | 8,2 | Derecha | Ver en tienda |
| 099BE-03-13 | 11 | Derecha | Ver en tienda |
| 099BE-03-14 | 12 | Derecha | Ver en tienda |
| 099BE-03-15 | 14 | Derecha | Ver en tienda |
| 099BE-03-16 | 15 | Derecha | Ver en tienda |
| 099BE-03-17 | 16 | Derecha | Ver en tienda |
| 099BE-03-18 | 19 | Derecha | Ver en tienda |
| 099BE-03-20 | 25 | Derecha | Ver en tienda |
| 099BE-03-19 | 22 | Derecha | Ver en tienda |
