Tubería 2TE
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10433TH-04 | 40 | 13,4 | 1/4 | 340 | 85 | Ver en tienda |
| 10433TH-03 | 3/16 | Ver en tienda | ||||
| 10433TH-05 | 50 | 14,9 | 5/16 | 300 | 75 | Ver en tienda |
| 10433TH-06 | 60 | 16,5 | 3/8 | 260 | 65 | Ver en tienda |
| 10433TH-10 | 85 | 23,9 | 5/8 | 228 | 57 | Ver en tienda |
| 10433TH-08 | 70 | 19,7 | 1/2 | 248 | 62 | Ver en tienda |
| 10433TH-12 | 110 | 27 | 3/4 | 200 | 50 | Ver en tienda |
| 10433TH-16 | 150 | 34,4 | 1 | 180 | 45 | Ver en tienda |
| 10433TH-20 | 190 | 41,5 | 1 1/4 | 140 | 35 | Ver en tienda |
