Tubo Helicoidal
Variaciones
| Ref. COVASA | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | |
|---|---|---|---|
| 1703-07-07 | 13 | 10 mm | Ver en tienda |
| 1703-07-09 | 15,5 | 12 mm | Ver en tienda |
| 1703-07-11 | 19 | 15 mm | Ver en tienda |
| 1703-07-16 | 23,5 | 19 mm | Ver en tienda |
| 1703-07-21 | 28,7 | 22 mm | Ver en tienda |
| 1703-07-29 | 37 | 30 mm | Ver en tienda |
| 1703-07-36 | 47,5 | 40 mm | Ver en tienda |
| 1703-07-48 | 59 | 51 mm | Ver en tienda |
| 1703-07-13 | 21 | 17 mm | Ver en tienda |
