Cilindro Doble Efecto 20-32/40
Variaciones
| Ref. COVASA | Carrera (Z) | Ø Agujero Cogida (D) | Ø Exterior (C) | |
|---|---|---|---|---|
| E0960-700/025 | 250 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/035 | 350 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/045 | 450 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/05 | 50 | - | - | Ver en tienda |
| E0960-700/055 | 550 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/060 | 600 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/065 | 650 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/075 | 750 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/085 | 850 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/090 | 900 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/095 | 950 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/130 | 1300 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/140 | 1400 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/30 | 300 | - | - | Ver en tienda |
| E0960-700JR | -- | - | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/030 | 300 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/070 | 700 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/005 | 50 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/015 | 150 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/050 | 500 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/100 | 180 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/010 | 100 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/020 | 200 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/040 | 400 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/080 | 800 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/150 | 1500 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/110 | 1100 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-700/120 | 1200 | 16,25 | 40 | Ver en tienda |
