Cilindro Doble Efecto 40-70/80
Variaciones
| Ref. COVASA | Carrera (Z) | Ø Agujero Cogida (D) | Ø Exterior (C) | vástago | |
|---|---|---|---|---|---|
| E0960-704/005 | 50 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/055 | 550 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/065 | 650 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/075 | 750 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/085 | 850 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/095 | 950 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/110 | 1100 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/130 | 1300 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/140 | 1400 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/150 | 1500 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/025 | 250 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/035 | 350 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/015 | 150 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/030 | 300 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/010 | 100 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/045 | 450 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/020 | 200 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/060 | 600 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/040 | 400 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/050 | 500 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/080 | 800 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/070 | 700 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/090 | 900 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/100 | 1000 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-704/120 | 1200 | 30,50 | 80 | 40 | Ver en tienda |
