Cilindro Doble Efecto 40-80/90
Variaciones
| Ref. COVASA | Carrera (Z) | Ø Agujero Cogida (D) | Ø Exterior (C) | vástago | |
|---|---|---|---|---|---|
| E0960-705/025 | 250 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/045 | 450 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/065 | 650 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/075 | 750 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/080 | 800 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/085 | 850 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/090 | 900 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/095 | 950 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/100 | 1000 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/110 | 1100 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/120 | 1200 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/130 | 1300 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/140 | 1400 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/150 | 1500 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/020 | 200 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/010 | 100 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/030 | 300 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/035 | 350 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/015 | 150 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/055 | 550 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/060 | 600 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/040 | 400 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/070 | 700 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/005 | 50 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
| E0960-705/050 | 500 | 30,50 | 90 | 40 | Ver en tienda |
