Manguera Hidráulica EN-853 TEKNO 1SN
Sistema hidráulico de media presión - Líneas de retorno
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110TH-04 | 100 | 13,1 | 1/4 | 6 | 900 | 225 | TH1SN04 | Ver en tienda |
| 10110TH-05 | 115 | 14,7 | 5/16 | 8 | 860 | 215 | TH1SN05 | Ver en tienda |
| 10110TH-06 | 130 | 17,1 | 3/8 | 10 | 720 | 180 | TH1SN06 | Ver en tienda |
| 10110TH-08 | 180 | 20,2 | 1/2 | 12 | 640 | 160 | TH1SN08 | Ver en tienda |
| 10110TH-10 | 200 | 23,4 | 5/8 | 16 | 520 | 130 | TH1SN10 | Ver en tienda |
| 10110TH-12 | 240 | 27,4 | 3/4 | 19 | 420 | 105 | TH1SN12 | Ver en tienda |
| 10110TH-16 | 300 | 35,3 | 1 | 25 | 352 | 88 | TH1SN16 | Ver en tienda |
| 10110TH-20 | 420 | 42,9 | 1 1/4 | 31 | 252 | 63 | TH1SN20 | Ver en tienda |
| 10110TH-24 | 500 | 50,1 | 1 1/2 | 38 | 200 | 50 | TH1SN24 | Ver en tienda |
| 10110TH-32 | 630 | 63,4 | 2 | 51 | 160 | 40 | TH1SN32 | Ver en tienda |
| 10110TH-03 | 85 | 11,5 | 3/16 | 5 | 1000 | 250 | TH1SN03 | Ver en tienda |
