Manguera Hidráulica EN-857 TEKNO 1SC
Líneas hidráulicas de baja y media presión - Líneas piloto - Líneas de retorno
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10112TH-04 | 75 | 12,2 | 1/4 | 6 | 900 | 225 | TH1SC04 | Ver en tienda |
| 10112TH-05 | 85 | 13,5 | 5/16 | 8 | 860 | 215 | TH1SC05 | Ver en tienda |
| 10112TH-08 | 130 | 19,1 | 1/2 | 12 | 640 | 160 | TH1SC08 | Ver en tienda |
| 10112TH-06 | 85 | 15,6 | 3/8 | 10 | 720 | 180 | TH1SC06 | Ver en tienda |
| 10112TH-12 | 200 | 26,0 | 3/4 | 19 | 420 | 105 | TH1SC12 | Ver en tienda |
| 10112TH-10 | 170 | 12,8 | 5/8 | 16 | 520 | 130 | TH1SC10 | Ver en tienda |
| 10112TH-16 | 250 | 33.4 | 1 | 25 | 352 | 88 | TH1SC16 | Ver en tienda |
| 10112TH-20 | 250 | 40,9 | 1 1/4 | 31 | 252 | 63 | TH1SC20P | Ver en tienda |
| 10112TH-24 | 300 | 47,5 | 1 1/2 | 38 | 200 | 50 | TH1SC24 | Ver en tienda |
| 10112TH-32 | 400 | 60 | 2 | 51 | 160 | 40 | TH1SC32 | Ver en tienda |
