Manguera Hidráulica Excede EN 857 2SC
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | I.M.M. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113-04 | 75 | 13,3 | 1/4 | 6 | TFE002K-04 | 1600 | 400 | Ver en tienda |
| 10113-05 | 85 | 14,9 | 5/16 | 8 | TFE002K-05 | 1400 | 350 | Ver en tienda |
| 10113-06 | 85 | 17 | 3/8 | 10 | TFE002K-06 | 1320 | 330 | Ver en tienda |
| 10113-08 | 130 | 20,4 | 1/2 | 12 | TFE002K-08 | 1100 | 275 | Ver en tienda |
| 10113-10 | 170 | 23,8 | 5/8 | 16 | TFE002K-10 | 1000 | 250 | Ver en tienda |
| 10113-12 | 200 | 27,5 | 3/4 | 19 | TFE002K-12 | 860 | 215 | Ver en tienda |
| 10113-16 | 250 | 35,3 | 1 | 25 | TFE002K-16 | 660 | 165 | Ver en tienda |
