Manguera Hidráulica Excede DIN EN 857 2SC Hypress HIPAC
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | I.M.M. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113HP-08 | 80 | 20,4 | 1/2 | 12 | THE002K-08 | 1240 | 310 | Ver en tienda |
| 10113HP-16 | 160 | 35,8 | 1 | 25 | THE002K-16 | 840 | 210 | Ver en tienda |
| 10113HP-04 | 50 | 13,3 | 1/4 | 6 | THE002K-04 | 1720 | 430 | Ver en tienda |
| 10113HP-06 | 70 | 17,1 | 3/8 | 8 | THE002K-06 | 1400 | 350 | Ver en tienda |
| 10113HP-10 | 100 | 23,5 | 5/8 | 16 | THE002K-10 | 1120 | 280 | Ver en tienda |
| 10113HP-12 | 120 | 27,6 | 3/4 | 19 | THE002K-12 | 960 | 240 | Ver en tienda |
