Tubería Presión Excede DIN EN 857 2SC Longlife
Manguera NO SKIVE. Alta resistencia a la abrasión. Presión nominal que excede los estándares. Fácil de instalar. Cubierta suave.
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | I.M.M. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113LL-04 | 50 | 13,3 | 1/4 | 6 | THE102K-04 | 1720 | 430 | Ver en tienda |
| 10113LL-05 | 60 | 14,8 | 5/16 | 8 | THE102K-05 | 1600 | 400 | Ver en tienda |
| 10113LL-06 | 70 | 17,1 | 3/8 | 10 | THE102K-06 | 1400 | 350 | Ver en tienda |
| 10113LL-08 | 80 | 20,4 | 1/2 | 12 | THE102K-08 | 1240 | 310 | Ver en tienda |
| 10113LL-10 | 100 | 23,5 | 5/8 | 16 | THE102K-10 | 1120 | 280 | Ver en tienda |
| 10113LL-12 | 120 | 27,6 | 3/4 | 19 | THE102K-12 | 960 | 240 | Ver en tienda |
| 10113LL-16 | 160 | 35,8 | 1 | 25 | THE102K-16 | 740 | 185 | Ver en tienda |
