Tubería Hidrolavadora Supercompacta 2SC Azul
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10116-04A | 75 | 13,5 | 1/4 | 6 | 1600 | 400 | TJ2SC04B | Ver en tienda |
| 10116-05A | 85 | 15 | 5/16 | 8 | 1600 | 400 | TJ2SC05B | Ver en tienda |
| 10116-06A | 85 | 17 | 3/8 | 10 | 1600 | 400 | TJ2SC06B | Ver en tienda |
| 10116-05G | - | - | 5/16 | - | - | - | - | Ver en tienda |
| 10116-08A | - | - | 1/2 | - | - | - | TJ2SC08B | Ver en tienda |
