Tubería EN 856 4SP
Sistema Hidráulico de Muy Alta Presión
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141TH-06 | 180 | 21,1 | 3/8 | 10 | 1840 | 460 | TS4SP06 | Ver en tienda |
| 10141TH-04 | 150 | 17,7 | 1/4 | 6 | 2000 | 500 | TS4SP04 | Ver en tienda |
| 10141TH-08 | 230 | 23,8 | 1/2 | 12 | 1700 | 425 | TS4SP08 | Ver en tienda |
| 10141TH-10 | 250 | 27,6 | 5/8 | 16 | 1600 | 400 | TS4SP10 | Ver en tienda |
| 10141TH-12 | 300 | 32 | 3/4 | 19 | 1520 | 380 | TS4SP12 | Ver en tienda |
| 10141TH-16 | 340 | 39,1 | 1 | 25 | 1280 | 320 | TS4SP16 | Ver en tienda |
