Tubería EN 856 4SH
Sistema Hidráulico de Muy Alta Presión
Variaciones
| Ref. COVASA | R. Curvatura · (mm) | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | D.N. | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10142TH-32 | 700 | 67,6 | 2 | 51 | 1000 | 250 | TS4SH32 | Ver en tienda |
| 10142TH-12 | 280 | 31,2 | 3/4 | 19 | 1680 | 420 | TS4SH12 | Ver en tienda |
| 10142TH-16 | 340 | 38,3 | 1 | 25 | 1540 | 385 | TS4SH16 | Ver en tienda |
| 10142TH-20 | 460 | 45,4 | 1 1/4 | 31 | 1400 | 350 | TS4SH20 | Ver en tienda |
| 10142TH-24 | 560 | 53 | 1 1/2 | 38 | 1200 | 300 | TS4SH24 | Ver en tienda |
