Tubería Sobrante Tricapa Lisa Inyección
Variaciones
| Ref. COVASA | Ø Exterior · (mm) | Ø Interno | P. Rotura · (bar) | P. Trabajo · (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005-04 | 10 | 4 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-032 | 8 | 3,2 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-05 | 12 | 5 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-045 | 9,5 | 4,5 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-06 | 12 | 6 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-08 | 14 | 8 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-075 | 14 | 7,5 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-12 | 20 | 12 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-08E | 14 | 8 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-07 | 13 | 7 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-09 | 15 | 9 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
| 1005-10 | 18 | 10 mm | 30 | 10 | Ver en tienda |
