Codo 45º Prensar ORFS
Hembra Giratoria a 45º ORFS
Variaciones
| Ref. COVASA | A | B | D.N. | Hexágono | Para Manguera | Rosca | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | Rosca (D1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06460-20-21 | 93 | 34 | 32 | 50 | 1 1/4 | 1 11/16 | 210 | F45ORFS2021 | Ver en tienda | |
| 06460-04-06 | 45 | 15 | 6 | 17 | 1/4 | 9/16 | 450 | F45ORFS0406 | Ver en tienda | |
| 06460-06-09 | 51 | 13 | 10 | 22 | 3/8 | 11/16 | 445 | F45ORFS0609 | Ver en tienda | |
| 06460-04-09 | 45,5 | 15,5 | 6 | 22 | 1/4 | 11/16 | 450 | F45ORFS0409 | Ver en tienda | |
| 06460-08-11 | 58 | 18 | 13 | 24 | 1/2 | 13/16 | 415 | F45ORFS0811 | Ver en tienda | |
| 06460-05-09 | 46 | 15,5 | 8 | 22 | 5/16 | 11/16 | 350 | F45ORFS0509 | Ver en tienda | |
| 06460-06-11 | 52 | 17 | 10 | 24 | 3/8 | 13/16 | 445 | F45ORFS0611 | Ver en tienda | |
| 06460-12-14 | 58 | 23 | 20 | 36 | 3/4 | 1 3/16 | 350 | F45ORFS1214 | Ver en tienda | |
| 06460-10-13 | 55 | 20 | 16 | 30 | 5/8 | 1 | 350 | F45ORFS1013 | Ver en tienda | |
| 06460-06-06 | 55 | 24 | 10 | 19 | 3/8 | 9/16 | 445 | F45ORFS0606 | Ver en tienda | |
| 06460-08-13 | 61 | 20 | 13 | 30 | 1/2 | 1 | 415 | F45ORFS0811 | Ver en tienda | |
| 06460-10-14 | 57 | 21 | 16 | 36 | 5/8 | 1 3/16 | 350 | F45ORFS1013 | Ver en tienda | |
| 06460-16-15 | 81 | 26 | 25 | 41 | 1 | 1 7/16 | 280 | F45ORFS1615 | Ver en tienda | |
| 06460-08-14 | 62 | 24 | 13 | 36 | 1/2 | 1 3/16 | 415 | F45ORFS0814 | Ver en tienda | |
| 06460-12-15 | 62,5 | 27 | 20 | 41 | 3/4 | 1 7/16 | 350 | F45ORFS1215 | Ver en tienda | |
| 06460-24-32 | 112 | 45 | 38 | 60 | 1 1/2 | 2 | 185 | F45ORFS2432 | Ver en tienda | |
| 06460-04-11 | 49 | - | 4 | 24 | 1/4 | 13/16 | 450 | F45ORFS0411 | Ver en tienda | |
| 06460-16-21 | 1 | F45ORFS1621 | 1 11/16 | Ver en tienda |
