Unión Simple Tecnopolímero
Variaciones
| Ref. COVASA | Ref. John Guest | Rosca | Tubo | |
|---|---|---|---|---|
| 057JG-05-01 | PM010411E | 1/8 | 4 | Ver en tienda |
| 057JG-05-02 | PM010412E | 1/4 | 4 | Ver en tienda |
| 057JG-05-03 | PM010611E | 1/8 | 6 | Ver en tienda |
| 057JG-05-04 | PM010612E | 1/4 | 6 | Ver en tienda |
| 057JG-05-05 | PM010811E | 1/8 | 8 | Ver en tienda |
| 057JG-05-08 | PM011012E | 1/4 | 10 | Ver en tienda |
| 057JG-05-11 | PM011213E | 3/8 | 12 | Ver en tienda |
| 057JG-05-12 | PM011214E | 1/2 | 12 | Ver en tienda |
| 057JG-05-06 | PM010812E | 1/4 | 8 | Ver en tienda |
| 057JG-05-07 | PM010813E | 3/8 | 8 | Ver en tienda |
| 057JG-05-09 | PM011013E | 3/8 | 10 | Ver en tienda |
| 0578-10-22 | PM012216E | 3/4 | 22 | Ver en tienda |
| 057JG-05-10 | PM011214E | 1/2 | 10 | Ver en tienda |
| 0578-10-15 | PM011514E | 1/2 | 15 | Ver en tienda |
| 0578-10-18 | PM011814E | 1/2 | 18 | Ver en tienda |
| 0578-10-15B | PM011516E | 3/4 | 15 | Ver en tienda |
