Casquillos Prensar Teflón Corrugado
Casquillo para PTFE corrugado
Variaciones
| Ref. COVASA | Ø Exterior · (mm) | D.N. | Largo (L) | Para Manguera | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06068-04 | 17,8 | 6 | 26,5 | 1/4 | BPTFEC04 | Ver en tienda |
| 06068-06 | 20 | 10 | 30,5 | 3/8 | BPTFEC06 | Ver en tienda |
| 06068-08 | 24 | 12 | 33 | 1/2 | BPTFEC08 | Ver en tienda |
| 06068-10 | 29 | 16 | 35 | 5/8 | BPTFEC10 | Ver en tienda |
| 06068-12 | 31,1 | 19 | 41 | 3/4 | BPTFEC12 | Ver en tienda |
| 06068-16 | 38 | 25 | 47 | 1 | BPTFEC16 | Ver en tienda |
| 06068-20 | 49,5 | 25 | 53 | 1 1/4 | BPTFEC20 | Ver en tienda |
| 06068-24 | 55,3 | 31 | 58,5 | 1 1/2 | BPTFEC24 | Ver en tienda |
| 06068-32 | 69 | 38 | 72 | 2 | BPTFEC32 | Ver en tienda |
