Macho Prensar Cónico
Macho BSPT Cono 60º
Variaciones
| Ref. COVASA | A | D.N. | Hexágono | Para Manguera | Rosca | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06111-04-04 | 27 | 6 | 15 | 1/4 | 1/4 | 450 | MGK0404 | Ver en tienda |
| 06111-04-02 | 22,5 | 6 | 12 | 1/4 | 1/8 | 350 | MGK0402 | Ver en tienda |
| 06111-06-06 | 28 | 10 | 19 | 3/8 | 3/8 | 450 | MGK0606 | Ver en tienda |
| 06111-05-06 | 28 | 8 | 19 | 5/16 | 3/8 | 350 | MGK0506 | Ver en tienda |
| 06111-08-08 | 34,5 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 415 | MGK0808 | Ver en tienda |
| 06111-06-08 | 34 | 10 | 22 | 3/8 | 1/2 | 415 | MGK0608 | Ver en tienda |
| 06111-03-02 | 22 | 5 | 12 | 3/16 | 1/8 | 350 | MGK0302 | Ver en tienda |
| 06111-04-06 | 28 | 6 | 19 | 1/4 | 3/8 | 450 | MGK0406 | Ver en tienda |
| 06111-06-04 | 28 | 10 | 15 | 3/8 | 1/4 | 450 | MGK0604 | Ver en tienda |
| 06111-12-12 | 37 | 20 | 27 | 3/4 | 3/4 | 350 | MGK1212 | Ver en tienda |
| 06111-10-12 | 36,5 | 16 | 27 | 5/8 | 3/4 | 350 | MGK1012 | Ver en tienda |
| 06111-16-16 | 46 | 25 | 36 | 1 | 1 | 280 | MGK1616 | Ver en tienda |
| 06111-12-16 | 45 | 20 | 36 | 3/4 | 1 | 280 | MGK1216 | Ver en tienda |
| 06111-08-12 | 36 | 13 | 27 | 1/2 | 3/4 | 415 | MGK0812 | Ver en tienda |
| 06111-08-06 | 28 | 13 | 19 | 1/2 | 3/8 | 415 | MGK0806 | Ver en tienda |
| 06111-20-24 | 47 | 32 | 50 | 1 1/4 | 1 1/2 | 185 | MGK2024 | Ver en tienda |
| 06111-20-20 | 46 | 32 | 46 | 1 1/4 | 1 1/4 | 210 | MGK2020 | Ver en tienda |
| 06111-16-20 | 45,5 | 25 | 46 | 1 | 1 1/4 | 210 | MGK1620 | Ver en tienda |
| 06111-24-24 | 47,3 | 38 | 50 | 1 1/2 | 1 1/2 | 185 | MGK2424 | Ver en tienda |
| 06111-32-32 | 57 | 50 | 65 | 2 | 2 | 165 | MGK3232 | Ver en tienda |
