Esférico Prensar BSP
Banjo BSPP
Variaciones
| Ref. COVASA | A | Diametro | D.N. | Para Manguera | Rosca | S | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06140-04-04 | 23 | 13,2 mm | 6 | 1/4 | 1/4 | 14 | OG0404 | Ver en tienda |
| 06140-06-06 | 26,5 | 16,7 mm | 10 | 3/8 | 3/8 | 17 | OG0606 | Ver en tienda |
| 06140-03-02 | 19,5 | 10 mm | 5 | 3/16 | 1/8 | 10 | OG0302 | Ver en tienda |
| 06140-04-02 | 24 | 10 mm | 6 | 1/4 | 1/8 | 10 | OG0402 | Ver en tienda |
| 06140-04-06 | 26,5 | 16,7 mm | 6 | 1/4 | 3/8 | 17 | OG0406 | Ver en tienda |
| 06140-05-06 | 26,5 | 16,7 mm | 8 | 5/16 | 3/8 | 17 | OG0506 | Ver en tienda |
| 06140-06-04 | 31,5 | 13,2 mm | 10 | 3/8 | 1/4 | 14 | OG0604 | Ver en tienda |
| 06140-08-08 | 33 | 21 mm | 13 | 1/2 | 1/2 | 22 | OG0808 | Ver en tienda |
| 06140-05-04 | 24 | 13,2 mm | 8 | 5/16 | 1/4 | 14 | OG0504 | Ver en tienda |
| 06140-06-08 | 27,5 | 21 mm | 10 | 3/8 | 1/2 | 22 | OG0608 | Ver en tienda |
| 06140-03-04 | 22,5 | 13,2 mm | 5 | 3/16 | 1/4 | 14 | OG0304 | Ver en tienda |
| 06140-08-06 | 31 | 16,7 mm | 13 | 1/2 | 3/8 | 17 | OG0806 | Ver en tienda |
| 06140-04-08 | 32,5 | 21 mm | 6 | 1/4 | 1/2 | 22 | OG0408 | Ver en tienda |
| 06140-05-08 | 27,5 | 21 mm | 8 | 5/16 | 1/2 | 22 | OG0508 | Ver en tienda |
| 06140-08-10 | 32,5 | 23,3 mm | 13 | 1/2 | 5/8 | 25 | OG0810 | Ver en tienda |
| 06140-12-12 | 35 | 26,5 mm | 20 | 3/4 | 3/4 | 30 | OG1212 | Ver en tienda |
| 06140-08-12 | 34,5 | 26,5 mm | 13 | 1/2 | 3/4 | 30 | OG0812 | Ver en tienda |
| 06140-10-10 | 32,5 | 23,3 mm | 16 | 5/8 | 5/8 | 25 | OG1010 | Ver en tienda |
| 06140-10-12 | 34,5 | 26,5 mm | 16 | 5/8 | 3/4 | 30 | OG1012 | Ver en tienda |
| 06140-10-08 | 31,5 | 21 mm | 16 | 5/8 | 1/2 | 22 | OG1008 | Ver en tienda |
| 06140-16-16 | 43 | 33,4 mm | 25 | 1 | 1 | 38 | OG1616 | Ver en tienda |
| 06140-12-16 | 48 | 33,4 mm | 20 | 3/4 | 1 | 38 | OG1216 | Ver en tienda |
| 06140-16-12 | - | - | 25 | 1 | 3/4 | - | OG1612 | Ver en tienda |
| 06140-20-20 | 57,7 | 42,1 mm | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 47 | OG2020 | Ver en tienda |
