Codo 45º Komatsu
Hembra Métrica a 45º \"KOMATSU\" Cono 60º
Variaciones
| Ref. COVASA | A | B | D.N. | Hexágono | Para Manguera | Rosca | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06366-04-14 | 40 | 17 | 6 | 19 | 1/4 | M 14 | 350 | F45K0414 | Ver en tienda |
| 06366-04-16 | 40 | 17 | 6 | 22 | 1/4 | M 16 | 250 | F45K0416 | Ver en tienda |
| 06366-05-16 | 49,5 | 18,5 | 8 | 22 | 5/16 | M 16 | 250 | F45K0516 | Ver en tienda |
| 06366-06-14 | 53 | 18 | 10 | 19 | 3/8 | M 14 | 250 | F45K0614 | Ver en tienda |
| 06366-06-16 | 53 | 18 | 10 | 22 | 3/8 | M 16 | 250 | F45K0616 | Ver en tienda |
| 06366-08-18 | 62 | 20 | 13 | 24 | 1/2 | M 18 | 250 | F45K0818 | Ver en tienda |
| 06366-08-20 | 63 | 22 | 13 | 27 | 1/2 | M 20 | 200 | F45K0820 | Ver en tienda |
| 06366-08-22 | 63 | 22 | 13 | 27 | 1/2 | M 22 | 200 | F45K0822 | Ver en tienda |
| 06366-08-24 | 64 | 22 | 13 | 32 | 1/2 | M 24 | 200 | F45K0824 | Ver en tienda |
| 06366-10-22 | 60 | 22 | 16 | 27 | 5/8 | M 22 | 200 | F45K1022 | Ver en tienda |
| 06366-10-24 | 63 | 25 | 16 | 32 | 5/8 | M 24 | 200 | F45K1024 | Ver en tienda |
| 06366-12-30 | 63 | 29 | 20 | 36 | 3/4 | M 30 | 160 | F45K1230 | Ver en tienda |
| 06366-20-36 | 101 | 40 | 32 | 46 | 1 1/4 | M 36 | 125 | F45K2036 | Ver en tienda |
| 06366-16-33 | 88,5 | 39,5 | 25 | 41 | 1 | M 33 | 160 | F45K1633 | Ver en tienda |
| 06366-24-42 | 118 | 39 | 38 | 50 | 1 1/2 | M 42 | 100 | F45K2442 | Ver en tienda |
