Macho Prensar ORFS
Macho ORFS
Variaciones
| Ref. COVASA | A | D.N. | Hexágono | Para Manguera | Rosca | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06410-04-06 | 24 | 6 | 17 | 1/4 | 9/16 | 450 | MORFS0406 | Ver en tienda |
| 06410-06-09 | 27,5 | 10 | 19 | 3/8 | 11/16 | 445 | MORFS0609 | Ver en tienda |
| 06410-06-11 | 30,5 | 10 | 22 | 3/8 | 13/16 | 445 | MORFS0611 | Ver en tienda |
| 06410-04-09 | 27,5 | 6 | 19 | 1/4 | 11/16 | 450 | MORFS0409 | Ver en tienda |
| 06410-05-09 | 27,5 | 8 | 19 | 5/16 | 11/16 | 350 | MORFS0509 | Ver en tienda |
| 06410-08-11 | 34 | 13 | 27 | 1/2 | 13/16 | 415 | MORFS0811 | Ver en tienda |
| 06410-08-13 | 31,5 | 13 | 27 | 1/2 | 1 | 415 | MORFS0813 | Ver en tienda |
| 06410-10-13 | 34 | 16 | 27 | 5/8 | 1 | 350 | MORFS1013 | Ver en tienda |
| 06410-12-14 | 38 | 20 | 32 | 3/4 | 1 3/16 | 350 | MORFS1214 | Ver en tienda |
| 06410-10-14 | 37 | 16 | 32 | 5/8 | 1 3/16 | 350 | MORFS1014 | Ver en tienda |
| 06410-08-14 | 36 | 13 | 32 | 1/2 | 1 3/16 | 415 | MORFS0814 | Ver en tienda |
| 06410-06-13 | 33,5 | 10 | 27 | 3/8 | 1 | 445 | MORFS0613 | Ver en tienda |
| 06410-16-15 | 39,5 | 25 | 41 | 1 | 1 7/16 | 280 | MORFS1615 | Ver en tienda |
| 06410-12-15 | 38,5 | 20 | 41 | 3/4 | 1 7/16 | 350 | MORFS1215 | Ver en tienda |
| 06410-20-21 | 40 | 32 | 46 | 1 1/4 | 1 11/16 | 210 | MORFS2021 | Ver en tienda |
| 06410-16-21 | 39 | 25 | 46 | 1 | 1 11/16 | 210 | MORFS1621 | Ver en tienda |
| 06410-24-32 | 43 | 38 | 55 | 1 1/2 | 2 | 185 | MORFS2432 | Ver en tienda |
