Codo 90º Prensar ORFS
Hembra Giratoria a 90º ORFS
* Tuerca prensada
Variaciones
| Ref. COVASA | A | B | D.N. | Hexágono | Para Manguera | Rosca | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06430-06-09 | 36 | 29 | 10 | 22 | 3/8 | 11/16 | 445 | F90ORFS0609 | Ver en tienda |
| 06430-04-06 | 28 | 29,5 | 6 | 17 | 1/4 | 9/16 | 450 | F90ORFS0406 | Ver en tienda |
| 06430-06-11 | 34 | 32 | 10 | 24 | 3/8 | 13/16 | 445 | F90ORFS0611 | Ver en tienda |
| 06430-04-09 | 28 | 30 | 6 | 22 | 1/4 | 11/16 | 450 | F90ORFS0409 | Ver en tienda |
| 06430-08-11 | 37,5 | 36 | 13 | 24 | 1/2 | 13/16 | 415 | F90ORFS0811 | Ver en tienda |
| 06430-05-09 | 29 | 29 | 8 | 22 | 5/16 | 11/16 | 350 | F90ORFS0509 | Ver en tienda |
| 06430-08-09 | 40,5 | 51 | 13 | 22 | 1/2 | 11/16 | 415 | F90ORFS0809 | Ver en tienda |
| 06430-04-11 | 29,5 | 32 | 6 | 24 | 1/4 | 13/16 | 450 | F90ORFS0411 | Ver en tienda |
| 06430-06-06 | 32,5 | 44 | 10 | 19 | 3/8 | 9/16 | 445 | F90ORFS0606 | Ver en tienda |
| 06430-12-14 | 56 | 49 | 20 | 36 | 3/4 | 1 3/16 | 350 | F90ORFS1214 | Ver en tienda |
| 06430-10-13 | 51,5 | 43,5 | 16 | 30 | 5/8 | 1 | 350 | F90ORFS1013 | Ver en tienda |
| 06430-08-13 | 39 | 39 | 13 | 30 | 1/2 | 1 | 415 | F90ORFS0813 | Ver en tienda |
| 06430-08-14 | 38 | 41 | 13 | 36 | 1/2 | 1 3/16 | 415 | F90ORFS0814 | Ver en tienda |
| 06430-10-14 | 46,5 | 48 | 16 | 36 | 5/8 | 1 3/16 | 350 | F90ORFS1014 | Ver en tienda |
| 06430-16-15 | 74 | 59,5 | 25 | 41 | 1 | 1 7/16 | 280 | F90ORFS1615 | Ver en tienda |
| 06430-12-15 | 56,5 | 54 | 20 | 41 | 3/4 | 1 7/16 | 350 | F90ORFS1215 | Ver en tienda |
| 06430-20-21 | 90 | 75,5 | 32 | 50 | 1 1/4 | 1 11/16 | 210 | F90ORFS2021 | Ver en tienda |
| 06430-24-32 | 99 | 84 | 38 | 60 | 1 1/2 | 2 | 185 | F90ORFS2432 | Ver en tienda |
