Brida Prensar Codo 45º 6000 PSI
Brida a 45° 6000 PSI (pieza única), no incluye junta tórica.
Variaciones
| Ref. COVASA | A | B | Diametro | Diametro 1 | D.N. | Para Manguera | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06661-08-08 | 64 | 23 | 1/2 | 31,7 | 13 | 1/2 | 415 | F45P0808I | Ver en tienda |
| 06661-12-08 | 64 | 28 | 1/2 | 31,7 | 20 | 3/4 | 350 | F45P1208I | Ver en tienda |
| 06661-08-12 | 69 | 28 | 3/4 | 41,3 | 13 | 1/2 | 415 | F45P0812I | Ver en tienda |
| 06661-12-16 | 74 | 35 | 1 | 47,6 | 20 | 3/4 | 350 | F45P1216I | Ver en tienda |
| 06661-10-12 | 66 | 30 | 3/4 | 41,3 | 16 | 5/8 | 350 | F45P1012I | Ver en tienda |
| 06661-16-16 | 89 | 32 | 1 | 47,6 | 25 | 1 | 280 | F45P1616I | Ver en tienda |
| 06661-12-12 | 70 | 32 | 3/4 | 41,3 | 20 | 3/4 | 350 | F45P1212I | Ver en tienda |
| 06661-16-20 | 94 | 36 | 1 1/4 | 54 | 25 | 1 | 280 | F45P1620I | Ver en tienda |
| 06661-10-08 | 60 | 26 | 1/2 | 31,7 | 16 | 5/8 | 350 | F45P1008I | Ver en tienda |
| 06661-16-12 | 86 | 35 | 3/4 | 41,3 | 25 | 1 | 280 | F45P1612I | Ver en tienda |
| 06661-20-20 | 104 | 43 | 1 1/4 | 54 | 32 | 1 1/4 | 210 | F45P2020I | Ver en tienda |
| 06661-20-16 | 100 | 36 | 1 | 47,6 | 32 | 1 1/4 | 210 | F45P2016I | Ver en tienda |
| 06661-24-24 | 118 | 41 | 1 1/2 | 63,5 | 38 | 1 1/2 | 185 | F45P2424I | Ver en tienda |
| 06661-20-24 | 107 | 44 | 1 1/2 | 63,5 | 32 | 1 1/4 | 210 | F45P2024I | Ver en tienda |
| 06661-32-32 | 153 | 59 | 2 | 79,4 | 50 | 2 | 172 | F45P3232I | Ver en tienda |
| 06661-24-32 | 119 | 52 | 2 | 79,4 | 38 | 1 1/2 | 185 | F45P2432I | Ver en tienda |
